Türk Hava Yolları Haftada 7 frekans olarak icra edilen İstanbul – Napoli (NAP) – İstanbul seferleri, 25 Mayıs 2015 itibarıyla haftada 14 frekans olarak uygulanacaktır.
nn| Uçuş No | nBaşlangıç | nBitiş | nGünler | nKalkış Saati | nVarış Saati | n||
| TK1453 | n29.Mar.15 | n24.May.15 | nPazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar | nİstanbul | n16:00 | n17:15 | nNapoli | n
| TK1453 | n25.May.15 | n24.Eki.15 | nPazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | nİstanbul | n16:00 | n17:15 | nNapoli | n
| TK1454 | n29.Mar.15 | n24.May.15 | nPazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar | nNapoli | n18:05 | n21:15 | nİstanbul | n
| TK1454 | n25.May.15 | n24.Eki.15 | nPazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | nNapoli | n18:05 | n21:15 | nİstanbul | n
| TK1879 | n30.Mar.15 | n23.May.15 | nPazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi | nİstanbul | n09:30 | n10:45 | nNapoli | n
| TK1879 | n25.May.15 | n24.Eki.15 | nPazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | nİstanbul | n09:30 | n10:45 | nNapoli | n
| TK1880 | n30.Mar.15 | n23.May.15 | nPazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi | nNapoli | n11:35 | n14:45 | nİstanbul | n
| TK1880 | n25.Mar.15 | n24.May.15 | nPazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi | nNapoli | n11:35 | n14:45 | nİstanbul | n
Saatler lokaldir. n
1h
