Reklam
Turizm

Antalya’ya yılın 10 aylık döneminde gelen turist sayısı yüzde 45 azaldı

Antalya’ya yılın 10 aylık döneminde gelen turist sayısı yüzde 45 azalarak 10 milyondan 5,5 milyona düştü. Rusya’nın etkisi gerilemeyi az da olsa yavaşlattı.rnrnTurizmdatabank’ın derlediği verilere göre, Antalya havalimanından giriş yapan turist sayıs

Antalya’ya yılın 10 aylık döneminde gelen turist sayısı yüzde 45 azaldı
Antalya’ya yılın 10 aylık döneminde gelen turist sayısı yüzde 45 azalarak 10 milyondan 5,5 milyona düştü. Rusya’nın etkisi gerilemeyi az da olsa yavaşlattı. Turizmdatabank’ın derlediği verilere göre, Antalya havalimanından giriş yapan turist sayısı 4,56 milyon azalarak 5,53 milyon dolayına indi. Gazipaşa havalimanındaki düşüş de ilave edildiğinde toplam turist kaybı 5 milyona yaklaştı. Rusya ekim ayında 2015’i yakaladı Diğer yandan ay bazında düşüş oranı, Ekim’de Rusya turist artışı ile beraber hafif gerileme kaydetti. Ekim ayında Antalya’ya gelen Rus turist sayısı yüzde 4 artarken, kentin ekim ayındaki toplam düşüş de yüzde 24 dolayına kadar indi. Rusya-Türkiye ilişkilerinin yumuşaması ve uçuş yasağının kalkmasından bu yana Antalya’ya olan Rus turist akını yeniden hızlanmıştı. Son verilere göre Antalya, Rus turist sayısında, ekim ayında yeniden 2015 seviyelerini yakaladı ve yüzde 4 üzerine çıktı. Ukrayna ve İsrail katkısı Antalya 10 aylık dönemde; Ukrayna, İsrail pazarlarında yüksek oranlı büyümeler yaşadı. Ukrayna’dan 258 bine, İsrail’den de 60 bine yakın büyüme gerçekleşti.
TC ANTALYA VALİLİĞİ HAVALİMANI MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ 2015 HAVALİMANI RAPORU 2016 Simulasyon
Uyruk 2012 2013 2014 2015 2016 Tahmin Değişim Tahmini
ALMAN 2.795.071 2.734.585 2.839.576 3.001.016 2.200.000 -27%
RUS-BDT 3.388.390 4.103.810 4.183.727 3.557.950 1.150.000 -68%
İSKANDİNAV 957.974 970.127 899.805 773.331 400.000 -48%
İNGİLİZ-UK 388.592 410.396 430.042 438.398 325.000 -26%
HOLLANDA 503.946 504.054 489.820 434.842 300.000 -31%
ROMEN 128.244 81.967 137.384 156.666 200.000 28%
BELÇİKA 233.924 258.208 262.080 235.121 130.000 -45%
POLONYA 212.985 202.793 243.549 240.641 100.000 -58%
AVUSTURYA 230.298 227.772 224.999 194.670 80.000 -59%
İSVİÇRE 158.264 166.944 181.912 166.460 80.000 -52%
ÇEK-SLOVAK 255.157 246.434 255.865 246.766 50.000 -80%
FRANSA 246.888 216.060 187.720 116.304 20.000 -83%
DİĞER 562.364 641.074 769.429 855.786 715.000 -16%
Genel Toplam 10.062.097 10.764.224 11.105.908 10.417.951 5.750.000 -45%
 
Dönem - Ocak-Ekim
Uyruk 2015 2016 Değişim
Alman 3.192.837 2.199.011 -31%
'BDT - Rus 3.591.201 1.120.290 -69%
İskandinav 642.001 355.797 -45%
Diğer 239.586 316.836 32%
'UK - İngiltere 402.227 291.219 -28%
Hollanda 351.480 249.457 -29%
Romen 88.954 140.333 58%
Belçika 179.232 102.206 -43%
İsviçre 183.491 86.216 -53%
Polonya 208.430 77.291 -63%
Avusturya 155.685 68.324 -56%
Çek-Slovak 234.666 38.435 -84%
Fransa 63.589 8.718 -86%
Genel Toplam 9.533.379 5.054.133 -47%
 
Dönem Ekim
' ''
Uyruk 2015 2016 Değişim
Alman 328.220 248.045 -24%
'BDT - Rus 134.477 152.089 13%
İskandinav 40.202 25.815 -36%
'UK - İngiltere 30.564 21.672 -29%
Hollanda 25.479 19.103 -25%
Diğer 4.862 14.960 208%
İsviçre 17.559 11.324 -36%
Belçika 10.736 7.005 -35%
Avusturya 5.948 4.072 -32%
Polonya 4.297 4.061 -5%
Romen 868 1.281 48%
Çek-Slovak 1.884 814 -57%
Fransa 4.323 235 -95%
Genel Toplam 609.419 510.476 -16%
  Antalya_1